Compare top reverse mortgage lenders in Arizona.
Receive multiple quotes for a reverse mortgage!
What is a reverse mortgage?
HECM stands for home equity conversion mortgage. Reverse mortgages allow for seniors to release a portion of the home’s equity to eliminate any existing mortgage payments. HECM’s are unique in that there are no monthly mortgage payments required – no other program has this unique feature.
More than 600,000 seniors have taken out a reverse mortgage loan to improve their retirement, your not alone.
Compare HECM Lenders in AZ for free with CQS – Let us find you the best program.
Seniors in AZ qualify for a reverse mortgage if…
- they are 62 years of age or older
- own their homes
- have equity available in the property
- can afford to pay for the home’s property taxes and insurance
- have never defaulted on governemnt insured loans
I qualify for the HECM reverse mortgage how does this program improve my retirement?
- improve your retirement qualify by having access to your equity today
- no more mortgage payments while you are living in the home
- interest rates are at all time low’s
- ability to spend the equity as you wish – no restrictions are placed on the funds
- no taxes are applied to the equity you release
“There is no other program which allows seniors to access their home’s equity without having payment in retirement.”
How Does the Reverse Mortgage Work in Arizona?
You have worked hard your entire life to build up your home’s equity, insn’t it time that your home paid you back? Well, FHA (Federal Housing Administration) insures the HECM reverse mortgage which allows you to use your home as a tool to fund your retirement.
Many seniors are still having to pay each month a mortgage payment this is seriously impacting the quality of those seniors retirement. What if you could use all the built up equity in your home to generate a new income source, this would greatly improve the quality of your retirement.
This is what the reverse mortgage program was designed for. Seniors are taking advantage of the low interest rate enviroment and the ability to qualify for a reverse mortgage loan without having income or credit scores to meet. There are no payments to be made (you are only responsible for the property taxes, insurance, and home maintanance expenses). It will cost you $0 to find our your options give us a call today.
Snapshot of Arizona
Population
6.6 M
Median Home Value
68%
Home Ownership Rate
68%
Percent Population Over 65
13%
LOCATION | POPULATION | MED. HOME VALUE | HOME OWNERSHIP RATE | % POPULATION OVER 65 |
---|---|---|---|---|
USA | 307,006,550 | $119,600 | 66% | 13% |
Arizona | 6,595,778 | $121,300 | 68% | 13% |
Apache Junction | 31,046 | $98,400 | 82% | 25% |
Avondale | 75,403 | $129,200 | 78% | 5% |
Bullhead City | 40,225 | $102,500 | 60% | 19% |
Casa Grande | 34,554 | $86,600 | 64% | 14% |
Chandler | 240,595 | $137,600 | 74% | 6% |
Flagstaff | 58,213 | $161,000 | 48% | 5% |
Gilbert | 191,517 | $157,300 | 85% | 4% |
Glendale | 246,531 | $118,600 | 65% | 7% |
Lake Havasu City | 56,355 | $98,500 | 78% | 26% |
Mesa | 447,541 | $122,100 | 66% | 13% |
Oro Valley | 39,308 | $177,400 | 84% | 23% |
Peoria | 142,024 | $127,000 | 84% | 14% |
Phoenix | 1,512,986 | $112,600 | 61% | 8% |
Prescott | 41,528 | $162,700 | 65% | 27% |
Scottsdale | 231,127 | $220,800 | 70% | 17% |
Sierra Vista | 42,706 | $105,300 | 52% | 12% |
Surprise | 85,914 | $128,300 | 88% | 25% |
Tempe | 169,712 | $132,100 | 51% | 7% |
Tucson | 518,956 | $96,300 | 53% | 12% |
Yuma | 87,423 | $85,300 | 64% | 14% |
HUD’s list of approved HECM Counselors in Arizona.
HECM Counseling Agency Roster as of 06/05/2013 (13 records were selected, 13 records displayed.) |
Name | Agency ID | Address | Phone | Web Site |
ADMINISTRATION OF RESOURCES AND CHOICES | 81052 | 3003 S COUNTRY CLUB SUITE 219 TUCSON, AZ 85713-4085 |
(520) 623-2625 | http//arc-az.org |
ADMINISTRATION OF RESOURCES AND CHOICES | 81809 | 1366 EAST THOMAS ROAD, SUITE 203 PHOENIX, AZ 85014-5740 |
(520) 623-2625 | http://arc-aaz.org |
GREENPATH DEBT SOLUTIONS | 83224 | SUITE 206 401 W BASELINE RD TEMPE, AZ 85283-5348 |
(888) 860-4167 | http://www.greenpath.com |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. GLENDALE,AZ | 82672 | 17235 N 75TH AVE STE C125 GLENDALE, AZ 85308-0879 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. MESA, AZ | 82673 | 1234 S POWER RD STE 100 MESA, AZ 85206-3740 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. PHOENIX, AZ – NORTH | 82676 | 16427 N SCOTTSDALE RD STE 410 SCOTTSDALE, AZ 85254-7102 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. PRESCOTT, AZ | 82677 | 1215 GAIL GARDNER WAY STE B PRESCOTT, AZ 86305-3423 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. TUCSON, AZ – SE | 82680 | 1607 N WILMOT RD STE 101D TUCSON, AZ 85712-4477 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
MONEY MANAGEMENT INTERNATIONAL, INC. YUMA, AZ | 82683 | 2450 S 4TH AVE STE 500 YUMA, AZ 85364-8559 |
(866) 232-9080 | http://www.moneymanagement.org |
NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF PHOENIX | 80850 | 1405 E MCDOWELL RD STE 100 PHOENIX, AZ 85006-2938 |
(602) 258-1659 | http://www.nhsphoenix.org |
OLD PUEBLO COMMUNITY FOUNDATION | 82588 | 4501 E. 5TH STREET TUCSON, AZ 85711-7015 |
(520) 546-0122 | http://www.oldpueblohousing.org |
TAKE CHARGE AMERICA | 84813 | 20620 N 19TH AVE PHOENIX, AZ 85027-3585 |
(877) 357-6309 | http://www.takechargeamerica.org |
WESTERN ARIZONA COUNCIL OF GOVERNMENTS NCOA HECM | 82904 | 224 S 3RD AVE YUMA, AZ 85364-2224 |
(928) 217-7161 | http://www.wacog.com |
ALLIANCE FINANCIAL RESOURCES LLC 2155 W PINNACLE PEAK RD STE 20 PHOENIX, AZ 85027 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: May 02, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (602) 867-6000 | FAX Number: (602) 427-4320 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() AMERIFIRST FINANCIAL INC 8476 W THUNDERBIRD RD STE 202 PEORIA, AZ 85381 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Aug 30, 2010 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 339-1571 | FAX Number: (480) 339-1635 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() AMERIFIRST FINANCIAL INC 1550 E MCKELLIPS RD STE 117 MESA, AZ 85203 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Nov 06, 1990 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (480) 344-1900 | FAX Number: (480) 344-1901 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() DITECH MORTGAGE CORP 1204 E BASELINE RD STE 110 TEMPE, AZ 85283 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Jun 27, 2011 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (866) 480-4715 | FAX Number: (866) 931-7859 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION 1885 N KOLB RD TUCSON, AZ 85715 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: May 25, 2010 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (520) 751-4556 | FAX Number: (520) 290-1967 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION 5401 N ORACLE RD STE 101 TUCSON, AZ 85704 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 02, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (520) 531-9474 | FAX Number: (520) 696-8964 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION 5151 E BROADWAY BLVD STE 1700 TUCSON, AZ 85711 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Sep 08, 2010 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (520) 749-3900 | FAX Number: (520) 760-7335 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION 9376 E BAHIA DR STE D107 SCOTTSDALE, AZ 85260 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 10, 2002 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 219-7855 | FAX Number: (480) 219-7940 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() FIRST CHOICE LOAN SERVICES 6991 E CAMELBACK RD STE D30 SCOTTSDALE, AZ 85251 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Apr 19, 2012 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 481-2800 | FAX Number: (480) 414-2652 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() HIGH TECH LENDING INC 14362 N FRANK LLOYD WRIGHT BLV SCOTTSDALE, AZ 85260 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Dec 29, 2011 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 305-5612 | FAX Number: (480) 553-8614 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() LENDING COMPANY INC 6910 E CHAUNCEY LN PHOENIX, AZ 85054 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Dec 20, 2007 | [52 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 621-4201 | FAX Number: (480) 596-6512 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() LENDING COMPANY INC 6910 E CHAUNCEY LN STE 220 PHOENIX, AZ 85054 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Jul 22, 1996 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (480) 951-5000 | FAX Number: (480) 596-6512 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() LIBERTY HOME EQUITY SOLUTIONS INC 7150 E CAMELBACK RD STE 444 SCOTTSDALE, AZ 85251 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Dec 26, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (800) 218-1415 | FAX Number: (866) 409-3840 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() MEGASTAR FINANCIAL CORP 1990 W CAMELBACK RD STE 218 PHOENIX, AZ 85015 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Sep 18, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (602) 393-2890 | FAX Number: (602) 393-2895 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() MOHAVE STATE BANK 1771 MCCULLOCH BLVD N LAKE HAVASU CITY, AZ 86403 MOHAVE County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Jul 29, 1994 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (928) 855-0000 | FAX Number: (928) 855-5410 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() MORIA DEVELOPMENT INC 3215 W RAY RD CHANDLER, AZ 85226 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Jun 12, 2001 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (480) 752-3530 | FAX Number: (480) 752-3773 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() MORIA DEVELOPMENT INC 1610 E RIVER RD STE 118 TUCSON, AZ 85718 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 22, 2009 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (520) 327-7600 | FAX Number: (520) 327-7601 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() MOVEMENT MORTGAGE LLC 1601 PASEO SAN LUIS STE 101 SIERRA VISTA, AZ 85635 COCHISE County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Apr 13, 2012 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (520) 843-0430 | FAX Number: (520) 843-0425 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() NOVA FINANCIAL AND INV CORP 6893 N ORACLE RD STE 121 TUCSON, AZ 85704 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Feb 05, 2008 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (520) 495-7200 | FAX Number: (520) 495-7201 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() ON Q FINANCIAL INC 4800 N SCOTTSDALE RD STE 5500 SCOTTSDALE, AZ 85251 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Feb 08, 2006 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (602) 714-7160 | FAX Number: (480) 305-6282 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() OPEN MORTGAGE LLC 10699 W BELL RD SUN CITY, AZ 85351 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Aug 06, 2012 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (623) 792-2424 | FAX Number: (623) 218-1228 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION 14301 N 87TH ST STE 102 SCOTTSDALE, AZ 85260 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 20, 2011 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 612-0637 | FAX Number: (480) 612-0638 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION 4301 N 75TH ST STE 103 SCOTTSDALE, AZ 85251 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: May 06, 2011 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (480) 946-2200 | FAX Number: (480) 946-3693 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() SUN AMERICAN MORTGAGE CO 4140 E BASELINE RD STE 206 MESA, AZ 85206 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Aug 01, 1985 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (480) 832-4343 | FAX Number: (480) 924-6761 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() SUN WEST MORTGAGE CO INC 8950 E RAINTREE DR STE 200 SCOTTSDALE, AZ 85260 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Sep 20, 2010 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (866) 517-1142 | FAX Number: (562) 924-6057 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() SUNSTREET MORTGAGE LLC 2840 E SKYLINE DR STE 230 TUCSON, AZ 85718 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 02, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (520) 547-2400 | FAX Number: (520) 547-4141 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() TOP FLITE FINANCIAL INC 9590 E IRONWOOD SQUARE DR SCOTTSDALE, AZ 85258 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Apr 11, 2008 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (517) 655-2140 | FAX Number: (480) 614-5977 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() V.I.P. MORTGAGE INC. 1825 E RIVER RD STE 201 TUCSON, AZ 85718 PIMA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Feb 02, 2010 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (520) 322-5626 | FAX Number: (520) 322-5628 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() V.I.P. MORTGAGE INC. 4900 N SCOTTSDALE RD STE 6000 SCOTTSDALE, AZ 85251 MARICOPA County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Nov 08, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: Yes | ||||
Telephone: (480) 966-0919 | FAX Number: (800) 915-6303 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() WALLICK AND VOLK INC 4720 MAVERICK LN LAKESIDE, AZ 85929 NAVAJO County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Oct 09, 2007 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (928) 368-5656 | FAX Number: (928) 368-8129 | ||||
E-Mail Address: [email protected] | |||||
![]() WALLICK AND VOLK INC 2086 WILLOW CREEK RD PRESCOTT, AZ 86301 YAVAPAI County |
|||||
Title II | |||||
Approval Date: Jan 24, 2001 | [81 Areas Approved for Business] | ||||
HECM: Yes | Originates 203K: No | ||||
Telephone: (928) 778-7167 | FAX Number: (928) 445-5308 | ||||
E-Mail Address: [email protected] |